Team Standings
Team Rankings
Final Combined Team Scores
Place Team Points
===================================================================
1 Irvine Novaquatics NOVA-33 1637
2 San Diego Swim Masters SDSM-01 1557
3 Mission Viejo Masters MVN-33 1412
4 Long Beach Grunions LBG-33 1298
5 Ucla Bruin Masters UCLA-33 1258.5
6 Heartland Swim Masters HSAM-44 556
7 Las Vegas Masters LVM-33 435
8 West Hollywood Aquatics WH2O-33 392
9 Santa Barbara Masters SBM-3 378.5
10 Arizona Masters ARIZ-48 296
11 Mesa Aquatics Masters MESA-33 295
12 Meridian MSCM-33 267
13 Tamalpais Aquatic Masters TAM-3 264
14 Los Angeles Peninsula Masters LAPS-33 257
15 Ventura County Masters VCM-33 239
16 South Bay Swim Team SOBA-33 133
17 Southern California Aquatic Ma SCAQ-33 100
18 Walnut Creek Masters WCM-38 99
19 Ojai Masters OJAI-33 91
20 Team Tyr TYR-33 87
21 Illinois Masters IM-21 85
22 Rio Grande Swim Club RGSC-NM 81
23 South West Aquatic Masters SWM-33 73
24 Hawaii Masters HIMA-39 63
24 Carlsbad Swim Masters CARL-44 63
26 Rose Bowl Masters ROSE-33 60
27 Stanford Masters STAN-3 55
28 Santa Clarita Masters SCMC-33 54
29 Santa Rosa Masters SRM-PC 53
29 UC Irvine UCI-33 53
31 Colorado Masters CMS-32 49
32 Pacific Northwest Aquatics PNA-PC 48
33 Vacaville Swim Club VSC-33 46.5
34 Orange Regional Competitive Aq ORCA-33 45
35 The Olympic Club TOC-33 42
36 Shore Aquatics Masters SAM-33 39
37 Golden West Swim Club GWSC-33 36
38 Mount San Antonio Masters MSAM-33 34
39 Daland Swim School Masters DSSM-33 29
40 Huntington Beach Swim Club HBSC-3 27
41 Connecticut CONN-5 18
42 Spma SPMA-33 17
43 Caltech Masters CAL-33 9
44 Coast Masters CM-33 6
45 El Segundo Masters SLUG-33 4
46 San Francisco Tsunami SFT-38 2
47 Phoenix Sunfish PHO-48 1
Individual High Point Awards
Awarded to 1st Place
Final Results
18-24 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Kroeger, Lindsey 24 MESA-33 63
2 Moore, Katie 18 MVN-33 55
3 Leeming, Lindsey 22 LVM-33 46
18-24 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Bixler, John 24 UNAT 47
2 Marshall, Mario 24 SWM-33 36
3 Wong, Thomas 19 UCLA-33 27
25-29 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 McIntyre, Erin 25 MESA-33 63
2 DeFelice, Heather 27 SDSM-01 42
3 Cole, Jacqueline 26 LBG-33 41
25-29 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Erickson, Ben 25 LVM-33 57
2 Olver, Brian 29 WH2O-33 54
3 Harmon, Grady 28 MSCM-33 49
30-34 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Dodd, Laurie 34 UCLA-33 63
2 Foster, Christen 31 NOVA-33 49
3 Bode, Christy 30 MVN-33 45
3 Deets, Krystal 30 ORCA-33 45
30-34 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Kremers, Brian 33 LBG-33 53
2 Pentland, Matthew 30 SDSM-01 49
3 Herlihy, Thomas 30 MVN-33 46
35-39 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Day, Nadine 36 IM-21 63
2 Ibarra, Evelyn 36 MSCM-33 57
3 Nakamatsu, Judith 39 UCLA-33 50
35-39 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Rinzler, Marcel 35 NOVA-33 61
2 Magee, Mark 38 LVM-33 53
3 Hamilton, Rick 39 VSC-33 46.5
40-44 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Pipes-Neilsen, Karlyn 44 SDSM-01 61
2 Augerson, Lisa 43 MVN-33 58
3 Lovell, Surrena 40 HSAM-44 41
40-44 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Shaffer, Mike 41 VCM-33 63
2 Baron, Kurtis 42 VCM-33 56
3 Rodrigues, Gerry 44 UCLA-33 52
45-49 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Simpson, Susanne 46 NOVA-33 63
2 Sherg, Robin 45 HSAM-44 47
3 Mullaney, Amy 46 ARIZ-48 36
45-49 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Morales, John 48 SRM-PC 53
2 Boswell, James 46 SDSM-01 45
3 Carter, Paul 49 NOVA-33 43
3 Deloney, Wayne 46 MVN-33 43
50-54 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Ciraulo, Christie 53 UCLA-33 60
2 Crittenden, Leianne 50 WCM-38 59
3 Mitchell, Alison 52 MVN-33 49
50-54 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Eldred, Spencer 50 HIMA-39 63
2 Djang, Philipp 52 RGSC-NM 47
3 Phillips, Richard 52 SCAQ-33 46
55-59 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Val, Laura 55 TAM-3 63
2 Serianni, Vicki 55 UCLA-33 56
3 Hirakawa, Diane 57 SDSM-01 48
55-59 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Gruber, Glenn 57 MVN-33 52
2 O'Keeffe, Peter 56 UCLA-33 50
3 Kerns, Hubie 57 VCM-33 45
60-64 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Marr, Jackie 63 SDSM-01 63
2 DeVries, Marta 60 LVM-33 47
2 Montrella, Beverly 60 MVN-33 47
60-64 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Raffaelli, Larry 63 VCM-33 57
2 Burns, Richard 63 TAM-3 56
3 Anderson, Eric 62 SOBA-33 49
3 Abrahams, Rich 61 CMS-32 49
65-69 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Lund, Lynne 66 SDSM-01 50
2 Geoffrion, Helen 67 UCLA-33 49
3 Glenn, Sylvia 69 OJAI-33 48
65-69 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Freshley, Mike 65 SDSM-01 63
2 Fasbender, Barry 69 STAN-3 55
3 Williams, Frank 66 SDSM-01 46
70-74 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Nielson, Patricia 74 LBG-33 45
70-74 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Best, Bob 74 SDSM-01 63
2 Rauch, Willhelm 72 LVM-33 56
3 Mitchell, Tom 73 SDSM-01 52
75-79 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Reed, Nancy 79 HSAM-44 59
2 Graef, Margrit 75 MVN-33 36
75-79 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Rolph, Robert 75 MVN-33 48
2 Kimball, Ken 76 SDSM-01 27
2 McConnell, Stan 75 HBSC-3 27
80-84 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Webster, Dale 80 SDSM-01 61
2 Schmidt, Jurgen 83 SDSM-01 51
3 Piemme, Frank 81 SDSM-01 36
85-89 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Kornfeld, Maurine 85 MVN-33 57
2 Simonton, Rita 88 GWSC-33 36
85-89 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Haver, Tom 88 SDSM-01 45
Event Results
Event 1 Mixed 1500 Freestyle
Event 2 Women 400 IM
Event 3 Men 400 IM
Event 4 Mixed 800 Freestyle
Event 5 Women 200 Freestyle
Event 6 Men 200 Freestyle
Event 7 Women 50 Butterfly
Event 8 Men 50 Butterfly
Event 9 Women/Men/Mixed 200 Freestyle Relay
Event 10 Women 100 Backstroke
Event 11 Men 100 Backstroke
Event 12 Women 100 Breaststroke
Event 13 Men 100 Breaststroke
Event 14 Women 200 Butterfly
Event 15 Men 200 Butterfly
Event 16 Women/Men/Mixed 200 Medley Relay
Event 17 Women 50 Freestyle
Event 18 Men 50 Freestyle
Event 19 Women 200 IM
Event 20 Men 200 IM
Event 21 Women/Men/Mixed 400 Freestyle Relay
Event 22 Women 400 Freestyle
Event 23 Men 400 Freestyle
Event 24 Women 100 Butterfly
Event 25 Men 100 Butterfly
Event 26 Women 50 Breaststroke
Event 27 Men 50 Breaststroke
Event 28 Women 200 Backstroke
Event 29 Men 200 Backstroke
Event 30 Women/Men/Mixed 400 Medley Relay
Event 31 Women 100 Freestyle
Event 32 Men 100 Freestyle
Event 33 Women 200 Breaststroke
Event 34 Men 200 Breaststroke
Event 35 Women 50 Backstroke
Event 36 Men 50 Backstroke
Event 37 Women 100 IM
Event 38 Men 100 IM
Event 39 Women/Men/Mixed 800 Freestyle Relay
Event 1 Mixed 1500 Freestyle Team Standings/Event Results
Event 1 Women 18-24 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
NATL: N 17:15.23 11/11/2001 DAWN HECKMAN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Schumacher, Jennifer 21 NOVA-33 21:59.00 19:51.98 9
35.49 1:14.36 (38.87) 1:53.66 (39.30) 2:33.74 (40.08)
3:13.73 (39.99) 3:54.12 (40.39) 4:34.08 (39.96) 5:13.88 (39.80)
5:54.10 (40.22) 6:34.05 (39.95) 7:13.75 (39.70) 7:54.14 (40.39)
8:34.64 (40.50) 9:14.59 (39.95) 9:54.85 (40.26) 10:34.76 (39.91)
11:14.83 (40.07) 11:55.27 (40.44) 12:34.81 (39.54) 13:14.36 (39.55)
13:54.48 (40.12) 14:34.45 (39.97) 15:14.29 (39.84) 15:54.49 (40.20)
16:35.15 (40.66) 17:15.26 (40.11) 17:55.20 (39.94) 18:34.73 (39.53)
19:13.96 (39.23) 19:51.98 (38.02)
Event 1 Women 30-34 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 17:23.60 12/11/1994 KAREN BURTON, USA
NATL: N 17:23.60 12/11/1994 KAREN BURTON
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Dodd, Laurie 34 UCLA-33 23:00.00 18:08.53 9
33.43 1:08.88 (35.45) 1:44.69 (35.81) 2:20.38 (35.69)
2:56.03 (35.65) 3:31.87 (35.84) 4:07.88 (36.01) 4:44.15 (36.27)
5:20.13 (35.98) 5:56.53 (36.40) 6:32.59 (36.06) 7:08.67 (36.08)
7:44.92 (36.25) 8:20.97 (36.05) 8:57.33 (36.36) 9:33.76 (36.43)
10:09.89 (36.13) 10:46.32 (36.43) 11:22.87 (36.55) 11:59.36 (36.49)
12:35.99 (36.63) 13:12.89 (36.90) 13:49.70 (36.81) 14:26.41 (36.71)
15:03.30 (36.89) 15:40.47 (37.17) 16:17.33 (36.86) 16:54.73 (37.40)
17:31.91 (37.18) 18:08.53 (36.62)
2 Wolcott, Dana 33 LBG-33 31:44.00 33:37.69 7
56.85 1:58.97 (1:02.12) 3:03.21 (1:04.24) 4:08.00 (1:04.79)
5:14.35 (1:06.35) 6:21.56 (1:07.21) 7:27.97 (1:06.41) 8:34.76 (1:06.79)
9:41.47 (1:06.71) 10:48.64 (1:07.17) 11:56.10 (1:07.46) 13:04.55 (1:08.45)
14:13.30 (1:08.75) 15:21.66 (1:08.36) 16:29.87 (1:08.21) 17:37.94 (1:08.07)
18:45.93 (1:07.99) 19:55.48 (1:09.55) 21:05.36 (1:09.88) 22:14.71 (1:09.35)
23:25.04 (1:10.33) 24:34.20 (1:09.16) 25:45.53 (1:11.33) 26:54.59 (1:09.06)
28:04.17 (1:09.58) 29:13.58 (1:09.41) 30:21.56 (1:07.98) 31:29.82 (1:08.26)
32:38.19 (1:08.37) 33:37.69 (59.50)
Event 1 Women 35-39 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 17:27.84 12/10/2000 LAURIE HUG, USA
NATL: N 17:27.84 12/10/2000 LAURIE HUG
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 North, Nancy 38 HSAM-44 26:00.00 21:20.57 9
42.19 1:26.64 (44.45) 2:11.54 (44.90) 2:56.24 (44.70)
3:39.12 (42.88) 4:22.49 (43.37) 5:05.74 (43.25) 5:49.14 (43.40)
6:31.82 (42.68) 7:15.08 (43.26) 7:57.84 (42.76) 8:39.53 (41.69)
9:22.06 (42.53) 10:05.00 (42.94) 10:47.39 (42.39) 11:30.04 (42.65)
12:12.52 (42.48) 12:55.36 (42.84) 13:37.87 (42.51) 14:20.27 (42.40)
15:02.60 (42.33) 15:45.04 (42.44) 16:27.11 (42.07) 17:09.57 (42.46)
17:51.75 (42.18) 18:33.91 (42.16) 19:16.55 (42.64) 19:58.59 (42.04)
20:40.38 (41.79) 21:20.57 (40.19)
2 Richter, Jennfer 38 NOVA-33 27:00.00 25:25.96 7
45.04 1:32.78 (47.74) 2:22.98 (50.20) 3:13.51 (50.53)
4:04.81 (51.30) 4:56.07 (51.26) 5:47.10 (51.03) 6:37.99 (50.89)
7:29.46 (51.47) 8:20.20 (50.74) 9:10.74 (50.54) 10:03.15 (52.41)
10:54.73 (51.58) 11:46.37 (51.64) 12:38.58 (52.21) 13:29.98 (51.40)
14:21.42 (51.44) 15:14.56 (53.14) 16:06.60 (52.04) 16:58.18 (51.58)
17:49.23 (51.05) 18:42.05 (52.82) 19:33.19 (51.14) 20:25.91 (52.72)
21:16.59 (50.68) 22:06.24 (49.65) 22:58.23 (51.99) 23:47.66 (49.43)
24:36.34 (48.68) 25:25.96 (49.62)
Event 1 Women 40-44 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 17:38.37 4/5/2002 LYNN MARSHALL, CAN
NATL: N 17:45.50 12/7/2003 K PIPES-NEILSEN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bachman, Kari 40 RGSC-NM 22:30.00 22:24.90 9
39.27 1:22.82 (43.55) 2:07.36 (44.54) 2:51.98 (44.62)
3:36.54 (44.56) 4:20.89 (44.35) 5:05.51 (44.62) 5:50.77 (45.26)
6:36.01 (45.24) 7:20.99 (44.98) 8:05.94 (44.95) 8:50.93 (44.99)
9:35.87 (44.94) 10:21.69 (45.82) 11:06.62 (44.93) 11:52.24 (45.62)
12:37.70 (45.46) 13:23.36 (45.66) 14:09.12 (45.76) 14:54.50 (45.38)
15:39.68 (45.18) 16:24.74 (45.06) 17:09.98 (45.24) 17:55.47 (45.49)
18:41.31 (45.84) 19:26.24 (44.93) 20:11.56 (45.32) 20:56.82 (45.26)
21:41.64 (44.82) 22:24.90 (43.26)
Event 1 Women 45-49 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 17:49.34 1/28/2006 LYNN MARSHALL, CAN
NATL: N 18:55.82 10/10/1998 LAURA VAL
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Simpson, Susanne 46 NOVA-33 19:00.00 19:16.38 9
36.52 1:14.24 (37.72) 1:52.50 (38.26) 2:32.03 (39.53)
3:10.70 (38.67) 3:50.25 (39.55) 4:29.33 (39.08) 5:08.85 (39.52)
5:48.25 (39.40) 6:27.18 (38.93) 7:06.07 (38.89) 7:45.01 (38.94)
8:24.04 (39.03) 9:03.20 (39.16) 9:42.07 (38.87) 10:21.20 (39.13)
11:00.33 (39.13) 11:39.31 (38.98) 12:18.26 (38.95) 12:57.09 (38.83)
13:35.82 (38.73) 14:14.78 (38.96) 14:52.81 (38.03) 15:31.36 (38.55)
16:09.77 (38.41) 16:48.47 (38.70) 17:26.53 (38.06) 18:04.48 (37.95)
18:42.37 (37.89) 19:16.38 (34.01)
2 Stokols, Niki 49 DSSM-33 21:26.00 21:40.26 7
40.07 1:22.57 (42.50) 2:05.50 (42.93) 2:48.19 (42.69)
3:31.26 (43.07) 4:14.59 (43.33) 4:57.82 (43.23) 5:41.49 (43.67)
6:25.42 (43.93) 7:09.09 (43.67) 7:53.20 (44.11) 8:36.87 (43.67)
9:20.76 (43.89) 10:04.41 (43.65) 10:48.77 (44.36) 11:32.19 (43.42)
12:15.87 (43.68) 12:59.46 (43.59) 13:43.04 (43.58) 14:26.92 (43.88)
15:10.56 (43.64) 15:54.22 (43.66) 16:37.84 (43.62) 17:22.07 (44.23)
18:05.40 (43.33) 18:48.68 (43.28) 19:32.23 (43.55) 20:15.33 (43.10)
20:58.56 (43.23) 21:40.26 (41.70)
Event 1 Women 50-54 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 18:59.17 10/2/2002 LAURA VAL, USA
NATL: N 18:59.17 10/2/2002 LAURA VAL
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Uthus, Gwen 52 MVN-33 25:00.00 23:00.35 9
40.83 1:25.28 (44.45) 2:10.69 (45.41) 2:56.97 (46.28)
3:43.58 (46.61) 4:30.79 (47.21) 5:17.93 (47.14) 6:04.62 (46.69)
6:51.87 (47.25) 7:38.91 (47.04) 8:26.03 (47.12) 9:12.82 (46.79)
9:59.47 (46.65) 10:46.60 (47.13) 11:33.43 (46.83) 12:19.78 (46.35)
13:06.56 (46.78) 13:53.29 (46.73) 14:39.54 (46.25) 15:25.74 (46.20)
16:11.61 (45.87) 16:57.65 (46.04) 17:43.79 (46.14) 18:29.38 (45.59)
19:15.03 (45.65) 20:01.07 (46.04) 20:46.79 (45.72) 21:32.21 (45.42)
22:17.63 (45.42) 23:00.35 (42.72)
2 James, Katy 51 ARIZ-48 24:00.00 23:26.14 7
40.99 1:25.44 (44.45) 2:11.36 (45.92) 2:57.83 (46.47)
3:44.47 (46.64) 4:31.42 (46.95) 5:18.48 (47.06) 6:05.48 (47.00)
6:52.81 (47.33) 7:39.88 (47.07) 8:27.07 (47.19) 9:14.20 (47.13)
10:01.75 (47.55) 10:49.54 (47.79) 11:37.11 (47.57) 12:24.55 (47.44)
13:12.21 (47.66) 13:59.44 (47.23) 14:46.80 (47.36) 15:34.13 (47.33)
16:21.13 (47.00) 17:08.48 (47.35) 17:56.15 (47.67) 18:43.75 (47.60)
19:31.37 (47.62) 20:19.22 (47.85) 21:06.80 (47.58) 21:53.95 (47.15)
22:40.81 (46.86) 23:26.14 (45.33)
3 Hayes, Patricia 53 LBG-33 32:00.00 26:26.04 6
45.29 1:36.27 (50.98) 2:29.20 (52.93) 3:22.45 (53.25)
4:15.56 (53.11) 5:09.26 (53.70) 6:02.60 (53.34) 6:56.27 (53.67)
7:49.50 (53.23) 8:43.16 (53.66) 9:36.59 (53.43) 14:03.18 (4:26.59)
16:23.33 ( )
17:38.87 ( )
21:59.81 ( ) 24:41.30 ( )
25:34.47 (53.17) 26:26.04 (51.57)
4 Emerich, Patti 53 HSAM-44 38:50.00 27:40.41 5
51.06 1:45.02 (53.96) 2:40.16 (55.14) 3:36.10 (55.94)
4:32.23 (56.13) 5:28.17 (55.94) 6:25.65 (57.48) 7:23.23 (57.58)
8:20.13 (56.90) 9:16.05 (55.92) 10:12.01 (55.96) 11:08.54 (56.53)
12:05.58 (57.04) 13:01.24 (55.66) 14:00.59 (59.35) 14:56.89 (56.30)
15:53.46 (56.57) 16:45.68 (52.22) 17:39.29 (53.61) 18:32.67 (53.38)
19:27.67 (55.00) 20:22.56 (54.89) 21:18.12 (55.56) 22:13.74 (55.62)
23:08.29 (54.55) 24:03.49 (55.20) 24:57.70 (54.21) 25:53.01 (55.31)
26:49.10 (56.09) 27:40.41 (51.31)
Event 1 Women 55-59 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 19:24.70 10/3/2004 BARBARA DUNBAR, USA
NATL: N 21:35.84 3/12/1989 LAVELLE STOINOFF
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Jarmakani, Brenda 59 UCLA-33 26:32.20 25:33.39 9
46.47 1:36.30 (49.83) 2:27.74 (51.44) 3:19.67 (51.93)
4:11.85 (52.18) 5:03.08 (51.23) 5:54.82 (51.74) 6:46.71 (51.89)
7:38.12 (51.41) 8:30.14 (52.02) 9:21.14 (51.00) 10:11.99 (50.85)
11:02.38 (50.39) 11:53.54 (51.16) 12:44.81 (51.27) 13:35.59 (50.78)
14:26.98 (51.39) 15:18.46 (51.48) 16:09.02 (50.56) 17:00.00 (50.98)
17:50.96 (50.96) 18:42.37 (51.41) 19:34.06 (51.69) 20:26.07 (52.01)
21:17.94 (51.87) 22:09.41 (51.47) 23:00.51 (51.10) 23:51.59 (51.08)
24:43.64 (52.05) 25:33.39 (49.75)
Event 1 Women 60-64 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 21:29.24 5/5/2003 JEN THOMASSON, AUS
NATL: N 21:33.34 5/19/2003 JACKIE MARR
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 DeVries, Marta 60 LVM-33 25:20.00 27:51.94 9
47.51 1:41.50 (53.99) 2:37.24 (55.74) 3:34.94 (57.70)
4:31.45 (56.51) 5:27.13 (55.68) 6:22.87 (55.74) 7:19.06 (56.19)
8:15.35 (56.29) 9:12.23 (56.88) 10:07.67 (55.44) 11:03.80 (56.13)
11:59.96 (56.16) 12:56.02 (56.06) 13:52.97 (56.95) 14:49.48 (56.51)
15:46.78 (57.30) 16:44.66 (57.88) 17:39.53 (54.87) 18:35.71 (56.18)
19:32.42 (56.71) 20:27.30 (54.88) 21:22.19 (54.89) 22:19.79 (57.60)
23:14.71 (54.92) 24:10.57 (55.86) 25:06.54 (55.97) 26:03.17 (56.63)
26:58.32 (55.15) 27:51.94 (53.62)
Event 1 Women 65-69 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 22:35.98 5/9/2004 YOSHIKO OSAKI, JPN
NATL: N 23:38.44 12/13/1992 CLARA WALKER
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Valderhaug, Marlee 65 HSAM-44 29:30.00 29:14.98 9
51.35 1:46.52 (55.17) 2:44.72 (58.20) 3:43.03 (58.31)
4:40.77 (57.74) 5:38.83 (58.06) 6:36.64 (57.81) 7:35.26 (58.62)
8:34.08 (58.82) 9:32.88 (58.80) 10:30.55 (57.67) 11:28.45 (57.90)
12:27.38 (58.93) 13:26.21 (58.83) 14:25.63 (59.42) 15:23.29 (57.66)
16:21.58 (58.29) 17:21.15 (59.57) 18:19.92 (58.77) 19:18.37 (58.45)
20:18.18 (59.81) 21:18.00 (59.82) 22:17.19 (59.19) 23:16.21 (59.02)
24:17.01 (1:00.80) 25:16.65 (59.64) 26:16.84 (1:00.19) 27:17.79 (1:00.95)
28:18.48 (1:00.69) 29:14.98 (56.50)
2 Glenn, Sylvia 69 OJAI-33 32:50.56 33:29.75 7
59.88 2:04.64 (1:04.76) 3:10.04 (1:05.40) 4:16.30 (1:06.26)
5:22.39 (1:06.09) 6:29.05 (1:06.66) 7:35.43 (1:06.38) 8:42.07 (1:06.64)
9:48.66 (1:06.59) 10:56.14 (1:07.48) 12:04.00 (1:07.86) 13:12.15 (1:08.15)
14:19.86 (1:07.71) 15:27.00 (1:07.14) 16:34.62 (1:07.62) 17:42.40 (1:07.78)
18:50.51 (1:08.11) 19:58.78 (1:08.27) 21:06.95 (1:08.17) 22:15.15 (1:08.20)
23:23.12 (1:07.97) 24:30.65 (1:07.53) 25:38.72 (1:08.07) 26:47.53 (1:08.81)
27:55.35 (1:07.82) 29:01.56 (1:06.21) 30:10.63 (1:09.07) 31:17.73 (1:07.10)
32:25.77 (1:08.04) 33:29.75 (1:03.98)
Event 1 Men 25-29 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 15:29.68 10/24/2003 GREG ORPHANIDES, GBR
NATL: N 15:41.81 12/14/1997 ALEX KOSTICH
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Uchitel, Dmitry 26 LVM-33 25:00.00 22:19.85 9
38.69 1:21.75 (43.06) 2:06.09 (44.34) 2:50.80 (44.71)
3:35.93 (45.13) 4:20.36 (44.43) 5:06.29 (45.93) 5:51.16 (44.87)
6:36.44 (45.28) 7:22.55 (46.11) 8:05.14 (42.59) 8:48.84 (43.70)
9:33.32 (44.48) 10:18.26 (44.94) 11:02.53 (44.27) 11:48.18 (45.65)
12:33.10 (44.92) 13:19.77 (46.67) 14:06.16 (46.39) 14:53.09 (46.93)
15:38.08 (44.99) 16:22.52 (44.44) 17:06.98 (44.46) 17:53.55 (46.57)
18:38.26 (44.71) 19:24.14 (45.88) 20:09.46 (45.32) 20:54.51 (45.05)
21:38.74 (44.23) 22:19.85 (41.11)
Event 1 Men 30-34 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 15:51.07 12/10/2000 ALEX KOSTICH, USA
NATL: N 15:51.07 12/10/2000 ALEX KOSTICH
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Ahmadi, Magid 34 NOVA-33 21:05.00 19:59.16 9
34.94 1:13.79 (38.85) 1:52.88 (39.09) 2:32.50 (39.62)
3:12.18 (39.68) 3:51.62 (39.44) 4:31.64 (40.02) 5:12.48 (40.84)
5:53.16 (40.68) 6:32.92 (39.76) 7:13.62 (40.70) 7:54.06 (40.44)
8:34.83 (40.77) 9:15.38 (40.55) 9:55.98 (40.60) 10:36.01 (40.03)
11:16.39 (40.38) 11:56.75 (40.36) 12:37.12 (40.37) 13:17.39 (40.27)
13:57.61 (40.22) 14:37.98 (40.37) 15:18.57 (40.59) 15:58.94 (40.37)
16:39.28 (40.34) 17:19.58 (40.30) 17:59.87 (40.29) 18:40.13 (40.26)
19:19.91 (39.78) 19:59.16 (39.25)
2 Grosso, Patrick 34 NOVA-33 25:00.00 24:01.26 7
41.40 1:28.06 (46.66) 2:17.23 (49.17) 3:06.08 (48.85)
3:54.35 (48.27) 4:47.05 (52.70) 5:37.73 (50.68) 6:25.62 (47.89)
7:13.50 (47.88) 8:01.68 (48.18) 8:49.22 (47.54) 9:37.11 (47.89)
10:25.80 (48.69) 11:13.97 (48.17) 12:01.41 (47.44) 12:49.79 (48.38)
13:37.85 (48.06) 14:25.96 (48.11) 15:13.28 (47.32) 16:01.01 (47.73)
16:48.45 (47.44) 17:35.99 (47.54) 18:23.15 (47.16) 19:11.91 (48.76)
19:59.58 (47.67) 20:47.53 (47.95) 21:34.90 (47.37) 22:23.76 (48.86)
23:13.32 (49.56) 24:01.26 (47.94)
Event 1 Men 35-39 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 15:58.20 11/20/1999 BOBBY PATTEN, USA
NATL: N 15:58.20 11/20/1999 BOBBY PATTEN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
